Menu
Honda e:N1 ยนตรกรรมไฟฟ้า 100% ที่ผสานดีไซน์เป็นเอกลักษณ์มีความสวยงามโดดเด่นขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าที่มอบแรงบิดสูงถึง 310 นิวตัน-เมตร มีกำลังมากถึง 150 กิโลวัตต์ เทียบเป็นแรงม้าได้ที่แรงม้าได้ที่ 204 แรงม้า สามารถวิ่งได้ไกลสุด 500 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง มีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 68.8 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ภายในห้องโดยสารกว้างเหมาะสมในแบบ SUV มีระบบความปลอดภัยในการขับขี่อย่าง Honda Sensing และเทคโนโลยีความปลอดภัยอื่น ๆ
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | AC Synchronous Motor |
ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียม-ไอออน |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) | 150 (204) |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร | 310 |
ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 68.8 |
ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC) (กิโลเมตร) | 500 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
แบบ | พาวเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.59 |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.7 |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดิสก์เบรก |
รองรับหัวชาร์จ แบบ AC | Type 2 |
รองรับหัวชาร์จ แบบ DC | CCS 2 |
ความยาว | 4,380 |
ความกว้าง | 1,790 |
ความสูง | 1,592 |
ฐานล้อ | 2,607 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1,539 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1,540 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 135 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,662 |
ขนาดล้อ (นิ้ว) | 18 |
ขนาดยาง | 225 / 50 R18 |
Automated page speed optimizations for fast site performance