Menu
จดจำตลอดทุกเส้นทาง ปลุกความโดดเด่นตลอดทางกับ Honda City Hatchback ที่ให้กำลังสูงถึง 122 แรงม้า แรงบิด 173 นิวตัน-เมตร ด้วยการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ DOHC 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO พร้อมหัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI ทำงานควบคู่กับเกียร์ CVT (Continuously Variable Transmission) ทำให้คุณสามารถควบคุมทุกเส้นทางอย่างง่ายดาย
ราคา 599,000 บาท
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ประเภทน้ำมัน | E20 |
ความจุ (ซีซี.) | 988 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 78.7 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 90 (122) / 5,500 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 173 (17.6) / 2,000 – 4,500 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | o |
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) |
อัตราทดเกียร์ | 2.544 ~ 0.402 |
เกียร์ถอยหลัง | 2.726 ~ 1.543 |
เฟืองท้าย | 4.992 |
แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) |
อัตราทดทั้งหมด | 13.55 |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.81 |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5 |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดรัมเบรก |
ความยาว | 4,345 |
ความกว้าง | 1,748 |
ความสูง | 1,488 |
ฐานล้อ | 2,589 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,497 / 1,483 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 135 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,161 |
ขนาดล้อ | 15 x 6J |
ขนาดยาง | 185 / 60 R15 |
ยางอะไหล่ | T135 / 80 D15 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
ราคา 675,000 บาท
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ประเภทน้ำมัน | E20 |
ความจุ (ซีซี.) | 988 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 78.7 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 90 (122) / 5,500 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 173 (17.6) / 2,000 – 4,500 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | o |
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) |
อัตราทดเกียร์ | 2.544 ~ 0.402 |
เกียร์ถอยหลัง | 2.726 ~ 1.543 |
เฟืองท้าย | 4.992 |
แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) |
อัตราทดทั้งหมด | 13.55 |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.81 |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5 |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดรัมเบรก |
ความยาว | 4,345 |
ความกว้าง | 1,748 |
ความสูง | 1,488 |
ฐานล้อ | 2,589 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,497 / 1,483 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 135 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,170 |
ขนาดล้อ | 15 x 6J |
ขนาดยาง | 185 / 60 R15 |
ยางอะไหล่ | T135 / 80 D15 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
ราคา 749,000 บาท
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ประเภทน้ำมัน | E20 |
ความจุ (ซีซี.) | 988 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 78.7 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 90 (122) / 5,500 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 173 (17.6) / 2,000 – 4,500 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | o |
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) |
อัตราทดเกียร์ | 2.544 ~ 0.402 |
เกียร์ถอยหลัง | 2.726 ~ 1.543 |
เฟืองท้าย | 4.992 |
แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) |
อัตราทดทั้งหมด | 13.55 |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.81 |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5 |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดรัมเบรก |
ความยาว | 4,349 |
ความกว้าง | 1,748 |
ความสูง | 1,488 |
ฐานล้อ | 2,589 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,497 / 1,483 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 135 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,179 |
ขนาดล้อ | 16 x 6J |
ขนาดยาง | 185 / 55 R16 |
ยางอะไหล่ | T135 / 80 D15 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |