Menu
สัมผัสการผสานระหว่างพลังงานและออกแบบที่ไร้ที่ติ Honda Accord Generation 11 ใหม่ยกระดับขีดความสามารถของรถยนต์ Sedan ด้วยเครื่องยนต์ DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC และระบบเกียร์ E-CVT มอบประสบการณ์การขับขี่อย่างเต็มที่และประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันที่เหนือขั้น มีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้แรงดันสูง ทำให้คุณเดินทางภายในเมืองได้ราบรื่น สัมผัสถึงความเงียบขณะขับด้วยระบบกันสะเทือนและดิสก์เบรกที่ทรงพลัง
ราคา 1,529,000 บาท
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ประเภทน้ำมัน | E20 |
ความจุ (ซีซี.) | 1,993 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 81.0 x 96.7 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.9 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 108 (147) / 6,100 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 182 (18.6) / 4,500 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
ระบบเกียร์อัตโนมัติ | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) |
อัตราทดเกียร์ | 2.231 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.652 (เครื่องยนต์) |
เฟืองท้าย | 8.688 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 2.537 (เครื่องยนต์) |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 135 (184) / 5,000-8,000 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 335 (34.2) / 0-2,000 |
ชนิด | ลิเธียม-ไอออน |
ความยาว | 4,962 |
ความกว้าง | 1,862 |
ความสูง | 1,449 |
ฐานล้อ | 2,828 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,600/1,633 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 134 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,560 |
ขนาดล้อ | 17 X 7.5J |
ขนาดยาง | 225/50 R17 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 48.5 |
ราคา 1,669,000 บาท
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ประเภทน้ำมัน | E20 |
ความจุ (ซีซี.) | 1,993 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 81.0 x 96.7 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.9 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 108 (147) / 6,100 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 182 (18.6) / 4,500 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
ระบบเกียร์อัตโนมัติ | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) |
อัตราทดเกียร์ | 2.231 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.652 (เครื่องยนต์) |
เฟืองท้าย | 8.688 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 2.537 (เครื่องยนต์) |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 135 (184) / 5,000-8,000 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 335 (34.2) / 0-2,000 |
ชนิด | ลิเธียม-ไอออน |
ความยาว | 4,962 |
ความกว้าง | 1,862 |
ความสูง | 1,449 |
ฐานล้อ | 2,827 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,590/1,624 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 134 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,571 |
ขนาดล้อ | 18 X 8J |
ขนาดยาง | 235/45 R18 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 48.5 |
ราคา 1,799,000 บาท
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ประเภทน้ำมัน | E20 |
ความจุ (ซีซี.) | 1,993 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 81.0 x 96.7 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.9 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 108 (147) / 6,100 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 182 (18.6) / 4,500 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
ระบบเกียร์อัตโนมัติ | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) |
อัตราทดเกียร์ | 2.231 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.652 (เครื่องยนต์) |
เฟืองท้าย | 8.688 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 2.537 (เครื่องยนต์) |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 135 (184) / 5,000-8,000 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 335 (34.2) / 0-2,000 |
ชนิด | ลิเธียม-ไอออน |
ความยาว | 4,962 |
ความกว้าง | 1,862 |
ความสูง | 1,449 |
ฐานล้อ | 2,827 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,590/1,624 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 134 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,606 |
ขนาดล้อ | 18 X 8J |
ขนาดยาง | 235/45 R18 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 48.5 |
ยกระดับการดีไซร์ Sport Luxury Design เสริมความหรูหราอีกขั้นด้วยวัสดุสีดำ Piano Black ลงตัวเป็นหนึ่งเดียวกับไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED Sequential
มอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงสุด 335 นิวตัน-เมตร และแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่มีประสิทธิภาพสูง ผสานการทำงานกับเครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตร Direct injection
Honda SENSING เทคโนโลยีเพิ่มความปลอดภัย
เชื่อมต่อกับ Google built-in มอบความสะดวกสบายในการใช้งานทุก แอปพลิเคชันบน Google Play และ สามารถใช้งาน Google Assistant, Google Maps
Comfort Interior with Multi Color Ambient Light ภายในออกบอกหรูหรามาพร้อมกับไฟ Ambient Light เพิ่มความสวยงามภายในรถ
คอลโซลหน้าออกแบบให้กว้างเพิ่มพื้นที่ใช้สอยอย่างสะดวก
หลังคา Sunroof แบบ พาโนรามา
เครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตรแบบ Direct injection ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงถึง 335 นิวตัน-เมตร พร้อมเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันมากถึง 25 กม./ลิตร
รับประกันแบตเตอรี่นานถึง 10 ปี
ระบบการทำงานของ Full Hybrid e:HEV
EV Switch Mode ประกอบไปด้วย EV Mode, Auto Mode, Charge Mode
Drive Mode ทั้ง 4 แบบ
ระบบเตือนการชน CMBS จะช่วยลดความเร็วเมื่อมีสิ่งกีดขวางที่อยู่ในระยะไม่ปลอดรถ โดยระบบจะเสริมแรงเบรกเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
ระบบช่วยควบคุมความเร็วรถตามคนขับได้กำหนดไว้ ACC with LSF ระบบจะช่วยควบคุมความเร็วให้ตามรถคันหน้าและรักษาระยะห่างระหว่างคันเพื่อความปลอดภัยในการขับขี
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน RDM with LDW จะตรวจจับพฤติกรรมการขับหากออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจระบบจะช่วยหน่วงพวงมาลัยไม่ให้ออกจากเลน และ กลับเข้าสู่ในเลนตามปกติ
LKAS ระบบควบคุมให้รถอยู่ในเลน
ระบบปรับไฟอัตโนมัติ AHB หากกำลังขับอยู่ในที่มืดระบบจะเปิดไฟสูง แต่ถ้ามีรถสวนทางระบบจะคอยลดระดับไฟให้อัตโนมัติ
ระบบไฟหน้า ADB จะปรับการทำงานไฟสูง-ต่ำ สามารถปรับแยกซ้าย-ขวา โดยอัตโนมัติ เพื่อลดแสงสะท้อนของไฟหน้า เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยการขับขี่ในเวลากลางคืน
ระบบที่ตรวจจับการเคลื่อนที่ของรถคันหน้า LCDN
Features Honda Accord ตอบโจทย์ความทันสมัย มีเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย
หน้าจอสัมผัส 12.3 นิ้ว Advanced Touch รองรับ Apple Car Play และAndroid Auto
Google Assistant ที่สามารถโทร ส่งข้อความ เปิดเพลงหรือปรับอุณหภูมิแอร์ได้ทันที
Google Play สามารถเปิดแอปพลิเคชันระหว่างขับรถได้
แสดงหน้าจอ Google Maps พร้อมแจ้งเส้นทางแบบเรียลไทม์
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าขนาด 11.5 นิ้ว
ช่องเสียบ USB type C และ อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย
Experience Selection Dial
หน้าจอแสดงความเร็ว TFT ขนาด 10.2 นิ้ว
เชื่อมต่อ Honda Connect พร้อม Digital key
Automated page speed optimizations for fast site performance