Menu
ท่องทุกทิศทางด้วย Honda BR-V สุดยอด SUV ที่เตรียมพร้อมสู่ทุกการเดินทาง ด้วยความแข็งแกร่งเครื่องยนต์DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC ที่มีกำลังสูงสุดถึง 121 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 14.79 กก.-เมตร พวงมาลัยแร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) ที่จะทำให้คุณรู้สึกสบายในทุกการขับขี่ ระบบเบรกดิสก์ที่มีช่องระบายความร้อนและดรัมเบรกที่ทำให้คุณรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัย
ราคา 915,000 บาท
| แบบ | ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
| ความจุ (ซีซี) | 1,498 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73 x 89.5 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.6 : 1 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 89 (121) / 6,600 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 145 (14.79) / 4,300 |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
| ระบบคลัทช์ | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ |
| ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift |
| อัตราทดเกียร์ / เกียร์ถอยหลัง | 2.526~0.408 / 1.489~2.706 |
| เฟืองท้าย | 5.436 |
| แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) |
| อัตราทดทั้งหมด | 16.4 |
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3.36 |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.3 |
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| หลัง | ดรัมเบรก |
| ความยาว | 4,490 |
| ความกว้าง | 1,780 |
| ความสูง | 1,685 |
| ฐานล้อ | 2,695 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,548/1,540 |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 209 |
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,268 |
| ขนาดล้อ | 16 x 7J |
| ขนาดยาง | 215/60R16 |
| ยางอะไหล่ | 215/60R16 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 |
ราคา 921,000 บาท
| แบบ | ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
| ความจุ (ซีซี) | 1,498 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73 x 89.5 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.6 : 1 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 89 (121) / 6,600 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 145 (14.79) / 4,300 |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
| ระบบคลัทช์ | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ |
| ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift |
| อัตราทดเกียร์ / เกียร์ถอยหลัง | 2.526~0.408 / 1.489~2.706 |
| เฟืองท้าย | 5.436 |
| แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) |
| อัตราทดทั้งหมด | 16.4 |
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3.36 |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.3 |
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| หลัง | ดรัมเบรก |
| ความยาว | 4,490 |
| ความกว้าง | 1,780 |
| ความสูง | 1,685 |
| ฐานล้อ | 2,695 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,548/1,540 |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 209 |
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,268 |
| ขนาดล้อ | 16 x 7J |
| ขนาดยาง | 215/60R16 |
| ยางอะไหล่ | 215/60R16 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 |
ราคา 973,000 บาท
| แบบ | ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
| ความจุ (ซีซี) | 1,498 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73 x 89.5 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.6 : 1 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 89 (121) / 6,600 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 145 (14.79) / 4,300 |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
| ระบบคลัทช์ | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ |
| ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift |
| อัตราทดเกียร์ / เกียร์ถอยหลัง | 2.526~0.408 / 1.489~2.706 |
| เฟืองท้าย | 5.436 |
| แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) |
| อัตราทดทั้งหมด | 16.4 |
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3.36 |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.3 |
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| หลัง | ดรัมเบรก |
| ความยาว | 4,490 |
| ความกว้าง | 1,780 |
| ความสูง | 1,685 |
| ฐานล้อ | 2,695 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,548/1,540 |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 209 |
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,285 |
| ขนาดล้อ | 17 x 7J |
| ขนาดยาง | 215/55R17 |
| ยางอะไหล่ | 215/60R16 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 |
ราคา 977,000 บาท
| แบบ | ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
| ความจุ (ซีซี) | 1,498 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73 x 89.5 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.6 : 1 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 89 (121) / 6,600 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 145 (14.79) / 4,300 |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
| ระบบคลัทช์ | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ |
| ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift |
| อัตราทดเกียร์ / เกียร์ถอยหลัง | 2.526~0.408 / 1.489~2.706 |
| เฟืองท้าย | 5.436 |
| แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) |
| อัตราทดทั้งหมด | 16.4 |
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3.36 |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.3 |
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| หลัง | ดรัมเบรก |
| ความยาว | 4,490 |
| ความกว้าง | 1,780 |
| ความสูง | 1,685 |
| ฐานล้อ | 2,695 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,548/1,540 |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 209 |
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,285 |
| ขนาดล้อ | 17 x 7J |
| ขนาดยาง | 215/55R17 |
| ยางอะไหล่ | 215/60R16 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 |
Automated page speed optimizations for fast site performance