Menu
จดจำตลอดทุกเส้นทาง ปลุกความโดดเด่นตลอดทางกับ Honda City Hatchback ที่ให้กำลังสูงถึง 122 แรงม้า แรงบิด 173 นิวตัน-เมตร ด้วยการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ DOHC 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO พร้อมหัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI ทำงานควบคู่กับเกียร์ CVT (Continuously Variable Transmission) ทำให้คุณสามารถควบคุมทุกเส้นทางอย่างง่ายดาย
ราคา 599,000 บาท
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ประเภทน้ำมัน | E20 |
ความจุ (ซีซี.) | 988 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 78.7 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 90 (122) / 5,500 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 173 (17.6) / 2,000 – 4,500 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) |
อัตราทดเกียร์ | 2.544 ~ 0.402 |
เกียร์ถอยหลัง | 2.726 ~ 1.543 |
เฟืองท้าย | 4.992 |
แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) |
อัตราทดทั้งหมด | 13.55 |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.81 |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5 |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดรัมเบรก |
ความยาว | 4,350 |
ความกว้าง | 1,748 |
ความสูง | 1,488 |
ฐานล้อ | 2,589 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,497 / 1,483 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 134 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,161 |
ขนาดล้อ | 15 x 6J |
ขนาดยาง | 185 / 60 R15 |
ยางอะไหล่ | T135 / 80 D15 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
ราคา 679,000 บาท
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ประเภทน้ำมัน | E20 |
ความจุ (ซีซี.) | 988 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 78.7 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 90 (122) / 5,500 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 173 (17.6) / 2,000 – 4,500 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) |
อัตราทดเกียร์ | 2.544 ~ 0.402 |
เกียร์ถอยหลัง | 2.726 ~ 1.543 |
เฟืองท้าย | 4.992 |
แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) |
อัตราทดทั้งหมด | 13.55 |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.81 |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5 |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดรัมเบรก |
ความยาว | 4,350 |
ความกว้าง | 1,748 |
ความสูง | 1,488 |
ฐานล้อ | 2,589 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,497 / 1,483 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 134 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,170 |
ขนาดล้อ | 15 x 6J |
ขนาดยาง | 185 / 60 R15 |
ยางอะไหล่ | T135 / 80 D15 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
ราคา 749,000 บาท
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ประเภทน้ำมัน | E20 |
ความจุ (ซีซี.) | 988 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 78.7 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 90 (122) / 5,500 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 173 (17.6) / 2,000 – 4,500 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) |
อัตราทดเกียร์ | 2.544 ~ 0.402 |
เกียร์ถอยหลัง | 2.726 ~ 1.543 |
เฟืองท้าย | 4.992 |
แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) |
อัตราทดทั้งหมด | 13.55 |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.81 |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5 |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดรัมเบรก |
ความยาว | 4,369 |
ความกว้าง | 1,748 |
ความสูง | 1,501 |
ฐานล้อ | 2,589 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,497 / 1,484 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 147 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,187 |
ขนาดล้อ | 16 x 6J |
ขนาดยาง | 185 / 60 R16 |
ยางอะไหล่ | T135 / 90 D15 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
ราคา 729,000 บาท
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ประเภทน้ำมัน | E20 |
ความจุ (ซีซี.) | 1,498 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 89.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 72 (98) / 5,600 – 6,400 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 127 (13) / 4,500 – 5,000 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
ระบบเกียร์ | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) |
อัตราทดเกียร์ | 2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.806 (เครื่องยนต์) |
เกียร์ถอยหลัง | – |
เฟืองท้าย | 8.402 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 2.759 (เครื่องยนต์) |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 80 (109) / 3,500 – 8,000 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 253 (25.8) / 0 – 3,000 |
ชนิด | ลิเธียม-ไอออน |
ความยาว | 4,350 |
ความกว้าง | 1,748 |
ความสูง | 1,501 |
ฐานล้อ | 2,589 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,497 / 1,485 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 147 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,231 |
ขนาดล้อ | 16 x 6J |
ขนาดยาง | 185 / 60 R16 |
ยางอะไหล่ | – |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
ราคา 799,000 บาท
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ประเภทน้ำมัน | E20 |
ความจุ (ซีซี.) | 1,498 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 89.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 72 (98) / 5,600 – 6,400 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 127 (13) / 4,500 – 5,000 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
ระบบเกียร์ | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) |
อัตราทดเกียร์ | 2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.806 (เครื่องยนต์) |
เกียร์ถอยหลัง | – |
เฟืองท้าย | 8.402 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 2.759 (เครื่องยนต์) |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 80 (109) / 3,500 – 8,000 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 253 (25.8) / 0 – 3,000 |
ชนิด | ลิเธียม-ไอออน |
ความยาว | 4,369 |
ความกว้าง | 1,748 |
ความสูง | 1,501 |
ฐานล้อ | 2,589 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,497 / 1,485 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 147 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,237 |
ขนาดล้อ | 16 x 6J |
ขนาดยาง | 185 / 60 R16 |
ยางอะไหล่ | – |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |