Menu
ฮอนด้า ซีวิค ใหม่ อัปลุคดีไซน์ความสปอร์ตพรีเมียมยิ่งขึ้น
ฮอนด้า ซีวิค ใหม่ ต้นแบบความสปอร์ตพรีเมียมของวันนี้ ความเร้าใจที่โดดเด่นด้วยดีไซน์สปอร์ตใหม่ พลังความแรงที่เกินกว่าใครจะต้านทาน ความล้ำหน้าที่เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ ความมั่นใจที่พร้อมในทุกการเดินทาง แรงบิดมอเตอร์สูงสุด 315 นิวตัน-เมตร, อัตราประหยัดน้ำมัน 25 กม./ลิตร กำลังสูงสุด 178 แรงม้า, แรงบิดสูงสุด 240 นิวตัน-เมตร
ราคา 1,039,000 บาท
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว VTEC TURBO |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ประเภทน้ำมัน | E85 |
ความจุ (ซีซี) | 1,498 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 89.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.3 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 131 (178) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 240 (24.5) / 1,700 – 4,500 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) |
อัตราทดเกียร์ | 2.645 ~ 0.405 |
เกียร์ถอยหลัง | 1.859 ~ 1.265 |
เฟืองท้าย | 4.811 |
แบบ | ดูอัลพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.29 |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.4 |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดิสก์เบรก |
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
ความยาว | 4,678 |
ความกว้าง | 1,802 |
ความสูง | 1,415 |
ฐานล้อ | 2,733 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,547 / 1,587 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 127 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,319 |
ขนาดล้อ | 17 x 7J |
ขนาดยาง | 215/50 R17 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 47 |
ราคา 1,099,000 บาท
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ประเภทน้ำมัน | E20 |
ความจุ (ซีซี) | 1,993 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 81.0 x 96.7 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.9 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 104 (141) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 182 (18.6) / 4,500 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
ระบบเกียร์ | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) |
อัตราทดเกียร์ | 2.454 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.805 (เครื่องยนต์) |
เกียร์ถอยหลัง | 2.454 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.805 (เครื่องยนต์) |
เฟืองท้าย | 8.397 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 2.757 (เครื่องยนต์) |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 135 (184) / 5,000 – 6,000 rpm |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 315 (32.1) / 0 – 2,000 rpm |
ชนิด | ลิเธียม-ไอออน |
แบบ | ดูอัลพิเนียน พร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) |
พวงมาลัยหมุมสุด (รอบ) | 2.29 |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.4 |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดิสก์เบรก |
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
ความยาว | 4,681 |
ความกว้าง | 1,802 |
ความสูง | 1,415 |
ฐานล้อ | 2,734 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,547 / 1,586 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 128 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,412 |
ขนาดล้อ | 17 x 7J |
ขนาดยาง | 215/50 R17 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
ราคา 1,239,000 บาท
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ประเภทน้ำมัน | E20 |
ความจุ (ซีซี) | 1,993 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 81.0 x 96.7 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.9 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 104 (141) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 182 (18.6) / 4,500 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
ระบบเกียร์ | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) |
อัตราทดเกียร์ | 2.454 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.805 (เครื่องยนต์) |
เกียร์ถอยหลัง | 2.454 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.805 (เครื่องยนต์) |
เฟืองท้าย | 8.397 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 2.757 (เครื่องยนต์) |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 135 (184) / 5,000 – 6,000 rpm |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 315 (32.1) / 0 – 2,000 rpm |
ชนิด | ลิเธียม-ไอออน |
แบบ | ดูอัลพิเนียน พร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) |
พวงมาลัยหมุมสุด (รอบ) | 2.2 |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.7 |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดิสก์เบรก |
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
ความยาว | 4,678 |
ความกว้าง | 1,802 |
ความสูง | 1,415 |
ฐานล้อ | 2,734 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,537 / 1,576 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 128 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,429 |
ขนาดล้อ | 18 x 8J |
ขนาดยาง | 235/40 ZR18 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
e:HEV Electrified Experience Drive ระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV พลังขับเคลื่อนสู่ทุกจุดหมายอย่างไร้ขีดจำกัด กับเครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตร 4 สูบ 16 วาล์ว ผสานพลังมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว พร้อมเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผันต่อเนื่องไฟฟ้า และแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการขับขี่ที่ทรงพลัง และให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยม
มาพร้อม 2 ทางเลือกของขุมพลังการขับเคลื่อน ทั้งระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV ที่มอบสมรรถนะอันทรงพลังผ่านการทำงานร่วมกันของมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว ผสานกำลังกับเครื่องยนต์ 2.0 ลิตร 4 สูบ 16 วาล์ว พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ตอบสนองทันใจด้วยแรงบิดมอเตอร์สูงสุด 315 นิวตัน-เมตร ให้อัตราการประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมถึง 25 กิโลเมตร/ลิตร มอบความแรงเกินคาด ประหยัดเกินใคร ให้คุณใช้ชีวิตได้อิสระ พาคุณไปได้ไกลกว่า 800 กิโลเมตร ด้วยน้ำมัน 1 ถัง** และขุมพลังเทอร์โบ 1.5 ลิตร ขับสนุก แรงเร้าใจ สไตล์สปอร์ต ด้วยกำลังสูงสุด 178 แรงม้า ตอบสนองได้อย่างทันใจด้วยแรงบิดสูงสุด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,700 – 4,500 รอบต่อนาที และอัตราการประหยัดน้ำมัน 17.2 กิโลเมตร/ลิตร มั่นใจด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ ฮอนด้า เซนส์ซิ่ง (Honda SENSING) ที่พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ในทุกรุ่นย่อย
เสริมความมั่นใจในทุกเส้นทางด้วยเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่ และเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัย
ยกระดับความสบายและสุนทรียภาพในทุกการเดินทาง พร้อมเชื่อมต่อผู้ขับขี่และรถให้เป็นหนึ่งเดียวด้วย ฟังก์ชันและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย
Automated page speed optimizations for fast site performance