Menu
Honda CR-V ยกระดับการขับขี่สู่มิติใหม่ด้วยเครื่องยนต์ DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว ความจุ 1,993 ซีซี. มอบกำลังสูงสุด 148 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 18.7 kg.m. ทำลายทุกข้อจำกัดด้วยเกียร์ E-CVT และระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ REAL TIME AWD สนุกกับระบบ Hybrid ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด 184 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 34.2 kg.m. ดีไซน์ทันสมัยกับมิติที่หรูหราให้เข้ากับยุคปัจจุบัน มาพร้อมกับเทคโนโลยีการขับขี่ปลอดภัย Honda Sensing เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกครั้ง
ราคา 1,419,000 บาท
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว VTEC TURBO |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
| ความจุ (ซีซี.) | 1,498 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 89.5 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.3 : 1 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 140 (190) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 240 (24.5) / 1,700 – 5,000 |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
| ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) |
| อัตราทดเกียร์ | 2.645 – 0.405 |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ถอยหลัง | 1.858 – 1.264 |
| อัตราทดเกียร์ เฟืองท้าย | 5.641 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| แบบ | ดูอัลพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) |
| พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า พร้อมอัตราทดเกียร์แบบแปรผัน (VGR) | O |
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.4 |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.5 |
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| หลัง | ดิสก์เบรก |
| ความยาว | 4,691 |
| ความกว้าง | 1,866 |
| ความสูง | 1,681 |
| ฐานล้อ | 2,700 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,612 / 1,640 |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 198 |
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,606 |
| ขนาดล้อ | 18 x 7.5J |
| ขนาดยาง | 235 / 60 R18 |
| ขนาดยางอะไหล่ | 235 / 60 R18 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 57 |
ราคา 1,599,000 บาท
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว VTEC TURBO |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
| ความจุ (ซีซี.) | 1,498 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 89.5 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.3 : 1 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 140 (190) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 240 (24.5) / 1,700 – 5,000 |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
| ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) |
| อัตราทดเกียร์ | 2.645 – 0.405 |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ถอยหลัง | 1.858 – 1.264 |
| อัตราทดเกียร์ เฟืองท้าย | 5.641 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ REAL TIME(TM) AWD |
| แบบ | ดูอัลพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) |
| พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า พร้อมอัตราทดเกียร์แบบแปรผัน (VGR) | O |
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.4 |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.5 |
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| หลัง | ดิสก์เบรก |
| ความยาว | 4,691 |
| ความกว้าง | 1,866 |
| ความสูง | 1,691 |
| ฐานล้อ | 2,700 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,613 / 1,638 |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 208 |
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,683 |
| ขนาดล้อ | 18 x 7.5J |
| ขนาดยาง | 235 / 60 R18 |
| ขนาดยางอะไหล่ | 235 / 60 R18 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 57 |
ราคา 1,649,000 บาท
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว VTEC TURBO |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
| ความจุ (ซีซี.) | 1,498 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 89.5 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.3 : 1 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 140 (190) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 240 (24.5) / 1,700 – 5,000 |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
| ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) |
| อัตราทดเกียร์ | 2.645 – 0.405 |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ถอยหลัง | 1.858 – 1.264 |
| อัตราทดเกียร์ เฟืองท้าย | 5.641 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ REAL TIME(TM) AWD |
| แบบ | ดูอัลพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) |
| พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า พร้อมอัตราทดเกียร์แบบแปรผัน (VGR) | O |
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.4 |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.5 |
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| หลัง | ดิสก์เบรก |
| ความยาว | 4,691 |
| ความกว้าง | 1,866 |
| ความสูง | 1,691 |
| ฐานล้อ | 2,700 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,612 / 1,640 |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 208 |
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,749 |
| ขนาดล้อ | 18 x 7.5J |
| ขนาดยาง | 235 / 60 R18 |
| ขนาดยางอะไหล่ | 235 / 60 R18 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 57 |
ราคา 1,589,000 บาท
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
| ความจุ (ซีซี.) | 1,993 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 81.0 x 96.7 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 13.9 : 1 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 109 (148) / 6,100 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 183 (18.7) / 4,500 |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
| ระบบเกียร์ | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) |
| อัตราทดเกียร์ | 2.230 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.707 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) 1.409 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ถอยหลัง | 2.230 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.707 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) 1.409 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) |
| อัตราทดเกียร์ เฟืองท้าย | 9.899 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 3.140 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) 6.252 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 135 (184) / 5,000 – 8,000 rpm |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 335 (34.2) / 0 – 2,000 rpm |
| ชนิด | ลิเธียม-ไอออน |
| ความยาว | 4,691 |
| ความกว้าง | 1,866 |
| ความสูง | 1,681 |
| ฐานล้อ | 2,700 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,613 / 1,640 |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 198 |
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,743 |
| ขนาดล้อ | 18 x 7.5J |
| ขนาดยาง | 235 / 60 R18 |
| ขนาดยางอะไหล่ | – |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 57 |
ราคา 1,729,000 บาท
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
| ความจุ (ซีซี.) | 1,993 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 81.0 x 96.7 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 13.9 : 1 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 109 (148) / 6,100 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 183 (18.7) / 4,500 |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
| ระบบเกียร์ | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) |
| อัตราทดเกียร์ | 2.230 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.707 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) 1.409 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ถอยหลัง | 2.230 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.707 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) 1.409 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) |
| อัตราทดเกียร์ เฟืองท้าย | 9.899 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 3.140 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) 6.252 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ REAL TIME(TM) AWD |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 135 (184) / 5,000 – 8,000 rpm |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 335 (34.2) / 0 – 2,000 rpm |
| ชนิด | ลิเธียม-ไอออน |
| ความยาว | 4,691 |
| ความกว้าง | 1,866 |
| ความสูง | 1,691 |
| ฐานล้อ | 2,700 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,612 / 1,638 |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 208 |
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,815 |
| ขนาดล้อ | 19 x 7.5J |
| ขนาดยาง | 235 / 55 R19 |
| ขนาดยางอะไหล่ | – |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 57 |
Automated page speed optimizations for fast site performance