Menu
ยนตรกรรมเอสยูวียอดนิยมของคนยุคใหม่ ดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนตัวตนในแบบของคุณเดินทางแบบไร้กังวล กับระบบ Full Hybrid e:HEV แรง เร่งได้ดั่งใจ ประหยัดน้ำมันเกินคาด ฟังก์ชันและเทคโนโลยีครบครัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการ สัมผัสอิสระของชีวิตวันนี้ เพื่อขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้า
ราคา 899,000* บาท
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ประเภทน้ำมัน | E20 |
ความจุ (ซีซี.) | 1498 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73/89.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 78 (106) / 6,000 – 6,400 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 127 (13) / 4,500 – 5,000 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
ระบบเกียร์ | E-CVT (ELECTRICAL CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) |
อัตราทดเกียร์ | 2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.806 (เครื่องยนต์) |
เฟืองท้าย | 9.595 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 3.151 (เครื่องยนต์) |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 96 (131) / 4,000 – 8,000 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 253 (25.8) / 0 – 3,500 |
ชนิด | ลิเธียม-ไอออน |
ความยาว | 4,330 |
ความกว้าง | 1,790 |
ความสูง | 1,590 |
ฐานล้อ | 2,610 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1,550 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1,553 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 196 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1370 |
ขนาดล้อ | 17X7J |
ขนาดยาง | 215/60R17 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
ราคา 1,079,000 บาท
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ประเภทน้ำมัน | E20 |
ความจุ (ซีซี.) | 1498 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73/89.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 78 (106) / 6,000 – 6,400 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 127 (13) / 4,500 – 5,000 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
ระบบเกียร์ | E-CVT (ELECTRICAL CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) |
อัตราทดเกียร์ | 2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.806 (เครื่องยนต์) |
เฟืองท้าย | 9.595 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 3.151 (เครื่องยนต์) |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 96 (131) / 4,000 – 8,000 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 253 (25.8) / 0 – 3,500 |
ชนิด | ลิเธียม-ไอออน |
ความยาว | 4,330 |
ความกว้าง | 1,790 |
ความสูง | 1,590 |
ฐานล้อ | 2,610 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1,550 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1,553 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 196 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1374 |
ขนาดล้อ | 17X7J |
ขนาดยาง | 215/60R17 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
ราคา 1,179,000 บาท
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
ประเภทน้ำมัน | E20 |
ความจุ (ซีซี.) | 1498 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73/89.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 78 (106) / 6,000 – 6,400 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 127 (13) / 4,500 – 5,000 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O |
ระบบเกียร์ | E-CVT (ELECTRICAL CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) |
อัตราทดเกียร์ | 2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.806 (เครื่องยนต์) |
เฟืองท้าย | 9.595 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 3.151 (เครื่องยนต์) |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 96 (131) / 4,000 – 8,000 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 253 (25.8) / 0 – 3,500 |
ชนิด | ลิเธียม-ไอออน |
ความยาว | 4,385 |
ความกว้าง | 1,790 |
ความสูง | 1,590 |
ฐานล้อ | 2,610 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1,542 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1,543 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 196 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,407 |
ขนาดล้อ | 18X7.5J |
ขนาดยาง | 225/50R18 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
Automated page speed optimizations for fast site performance